Explore distinguished bungalows in the SO41 area of the New Forest district, where the charming coastal town of Lymington meets the scenic beauty of the Solent. These bungalows are notable for their high-quality finishes, spacious layouts, and premium features, including landscaped gardens and modern energy-efficient systems. SO41 offers a unique blend of maritime charm and convenience, with immediate access to picturesque waterfronts, local amenities, and renowned sailing facilities, providing an unparalleled combination of elegance and coastal living.
Bungalows for sale in SO41
Preview | Property Type | Location | Asking Price | Estate Agent |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 bedroom bungalow | Sky End Lane, Hordle, Lymington, SO41 0HG | £570K | Hayward Fox, New Milton |
![]() | 3 bedroom bungalow | Everlea Close, Everton, Lymington, SO41 0LT | £625K | FELLS GULLIVER LYMINGTON & NEW FOREST, Lymington |
![]() | 4 bedroom detached bungalow | Hundred Lane, Portmore, Lymington, SO41 5RG | £650K | FELLS GULLIVER LYMINGTON & NEW FOREST, Lymington |
![]() | 4 bedroom bungalow | North Greenlands, Pennington, Lymington, New Milton, SO41 8BB | £885K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Paddock Gardens, Lymington, SO41 9ES | £595K | Spencers, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Arnewood Bridge Road, Sway, Lymington, SO41 6ER | £925K | Hayward Fox, Brockenhurst |
![]() | 2 bedroom bungalow | All Saints Road, Lymington, SO41 8FE | £595K | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Everton SO41 0ZF | £495K | Martin & Co, New Milton |
![]() | 3 bedroom bungalow | South Sway Lane, Sway, Lymington, SO41 6BL | £750K | John D Wood & Co. Sales, Lymington |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Fullerton Road, Lymington, SO41 9JP | £700K | FELLS GULLIVER LYMINGTON & NEW FOREST, Lymington |
![]() | 4 bedroom bungalow | Sea Road, Milford on Sea, Lymington, SO41 0PG | £900K | Winkworth, Milford On Sea |
![]() | 2 bedroom bungalow | St Marks Road, Pennington, Lymington, SO41 8HA | £465K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Hawthorn Drive, Sway, Lymington, SO41 6DX | £585K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 2 bedroom bungalow | Mallard Close, Hordle, Lymington, SO41 0FH | £495K | Hayward Fox, New Milton |
![]() | 4 bedroom bungalow | Harford Close, Pennington, Lymington, SO41 8EX | £850K | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 2 bedroom bungalow | Lavender Road, Hordle, Lymington, SO41 0GF | £500K | Hayward Fox, New Milton |
![]() | 3 bedroom bungalow | Station Road, Sway, SO41 6BA | £575K | Pettengells Estate Agents, New Milton |
![]() | 4 bedroom bungalow | Lavender Road, Hordle, Lymington, SO41 0GF | £625K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 3 bedroom bungalow | Westbeams Road, Sway, SO41 6AE | £575K | Hayward Fox, Brockenhurst |
![]() | 4 bedroom bungalow | Daniells Walk, Lymington, SO41 3PP | £890K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Fox Field, Everton, Lymington, SO41 0LR | £565K | Hayward Fox, Milford on sea |
![]() | 3 bedroom bungalow | Heath Road, Hordle, Lymington, SO41 0GG | £500K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 4 bedroom bungalow | Christchurch Road, Downton, Lymington, SO41 0LA | £750K | Pettengells Estate Agents, New Milton |
![]() | 3 bedroom bungalow | Hare Lane, Hordle, Lymington, SO41 0GE | £575K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 2 bedroom bungalow | South Street, Pennington, SO41 8EA | £535K | Pettengells Estate Agents, New Milton |
![]() | 3 bedroom bungalow | Wootton Road, Tiptoe, Lymington, SO41 6FT | £739.9K | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 2 bedroom bungalow | Lymington Road, Lymington, SO41 5SS | £625K | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 2 bedroom bungalow | Knowland Drive, Milford on Sea, Lymington, SO41 0RH | £725K | Hayward Fox, Milford on sea |
![]() | 4 bedroom bungalow | Southampton Road, Boldre, Lymington, SO41 8ND | £765K | Spencers, Lymington |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Frys Lane, Everton, Lymington SO41 0JY | £500K | Caldwells Estate Agents, Lymington |
![]() | 2 bedroom bungalow | South Street, Pennington, SO41 8EA | £545K | Pettengells Estate Agents, New Milton |
![]() | 2 bedroom bungalow | Whitaker Crescent, Pennington, Lymington, SO41 8HS | £450K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 4 bedroom bungalow | Lower Pennington Lane, Pennington, Lymington, SO41 8FU | £1.2M | John D Wood & Co. Sales, Lymington |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Lymington Road, Milford on Sea SO41 0QN | £700K | Collins & Butler LTD, Milford on Sea |
![]() | 3 bedroom bungalow | Linden Way, Lymington, SO41 9JU | £735K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Pitmore Lane, Lymington, SO41 6BW | £850K | Purplebricks, covering Southampton |
![]() | 3 bedroom bungalow | Everton Road, Hordle, Lymington, SO41 0HA | £550K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 3 bedroom bungalow | East Lane, Everton, Lymington, SO41 0JL | £650K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 4 bedroom bungalow | Fairfield Close, Lymington, SO41 3NP | £1.2M | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Everton Road, Hordle, Lymington, SO41 0HB | £475K | Hayward Fox, New Milton |
![]() | 2 bedroom bungalow | Highfield Road, Lymington, SO41 9JW | £500K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Everton Road, Hordle, SO41 0HB | £465K | Pettengells Estate Agents, New Milton |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Pinetops Close, Pennington, Lymington, SO41 8ET | £525K | Fells Gulliver, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Heathlands, Hordle, SO41 0AR | £465K | Pettengells Estate Agents, New Milton |
![]() | 2 bedroom bungalow | Shorefield Way, Milford on Sea, Lymington, SO41 0RW | £750K | Winkworth, Milford On Sea |
![]() | 3 bedroom bungalow | Fairfield Close, Lymington, SO41 3NP | £1.4M | John D Wood & Co. Sales, Lymington |
![]() | 2 bedroom bungalow | Dudley Avenue, Hordle, SO41 0HY | £485K | Pettengells Estate Agents, New Milton |
![]() | 3 bedroom bungalow | Cliff Road, Milford-On-Sea, SO41 0NW | £700K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 2 bedroom bungalow | South Street, Pennington, Lymington, SO41 8EA | £535K | John D Wood & Co. Sales, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Sky End Lane, Hordle, Lymington, SO41 0HG | £570K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 2 bedroom bungalow | South Street, Pennington, Lymington, SO41 8EA | £545K | John D Wood & Co. Sales, Lymington |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Buckstone Close, Everton, Lymington, SO41 0UE | £550K | FELLS GULLIVER LYMINGTON & NEW FOREST, Lymington |
![]() | 4 bedroom bungalow | St. Marks Road, Pennington, Lymington, SO41 8HA | £665K | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Newbridge Way, Pennington, Lymington, SO41 8BG | £500K | Spencers, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | South Sway Lane, Sway, Lymington, SO41 6DL | £975K | Hayward Fox, Brockenhurst |
![]() | 3 bedroom bungalow | St. Marks Road, Pennington, Lymington, SO41 8HA | £825K | Woolley & Wallis, Lymington |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Park Road, Lymington, SO41 9GW | £515K | Spencers, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Boundway Hill, Sway, Lymington, SO41 6EN | £900K | Hayward Fox, Brockenhurst |
![]() | 3 bedroom bungalow | Linden Way, Lymington, SO41 9JU | £735K | Pettengells Estate Agents, New Milton |
![]() | 3 bedroom bungalow | Pinetops Close, Pennington, Lymington, SO41 8ET | £540K | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Hurst Road, Milford on Sea, Lymington, SO41 0PY | £820K | John D Wood & Co. Sales, Lymington |
![]() | 2 bedroom bungalow | Anderwood Drive, Sway, Lymington, SO41 6AW | £600K | Hayward Fox, Brockenhurst |
![]() | 2 bedroom bungalow | Plantation, Everton, Lymington, SO41 0JU | £485K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 3 bedroom semi-detached bungalow | Woodley Gardens, Lymington, SO41 9LH | £540K | Spencers, Lymington |
![]() | 5 bedroom bungalow | Heath Road, Hordle, Lymington, SO41 0GG | £615K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 3 bedroom bungalow | Hurst Road, Milford on Sea, Lymington, SO41 0PY | £840K | Hayward Fox, Milford on sea |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Station Road, Sway, Lymington, SO41 6BA | £600K | Purplebricks, covering Southampton |
![]() | 3 bedroom bungalow | Pinewood Road, Hordle, SO41 0GN | £495K | Pettengells Estate Agents, New Milton |
![]() | 3 bedroom bungalow | Springfield Close, Lymington, SO41 3SR | £850K | John D Wood & Co. Sales, Lymington |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Roberts Close, Everton, Lymington SO41 0ZE | £650K | Caldwells Estate Agents, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Wootton Road, Tiptoe, Lymington, SO41 6FT | £739.9K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 2 bedroom bungalow | Middle Road, Sway, Lymington, SO41 6AT | £590K | Hayward Fox, Brockenhurst |
![]() | 3 bedroom bungalow | Pitmore Lane SO41 8LL | £585K | Littlewoods, New Milton |
![]() | 4 bedroom bungalow | Broadmead, Sway, Lymington, SO41 6DH | £2.2M | John D Wood & Co. Sales, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Wayside Close, Milford on Sea, Lymington, SO41 0RN | £675K | Winkworth, Milford On Sea |
![]() | 3 bedroom bungalow | Forest Way, Everton, Lymington, SO41 0LP | £610K | Hayward Fox, Milford on sea |
![]() | 4 bedroom bungalow | Barnes Lane, Milford on Sea, Lymington, SO41 0RR | £1.5M | Hayward Fox, Milford on sea |
![]() | 2 bedroom bungalow | Harford Close, Pennington, Lymington, SO41 8EX | £450K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Blenheim Crescent, Hordle, Lymington SO41 0GR | £450K | Leaders Sales, Poole |
Expand to: All Properties in SO41