Invest in SO41 and unlock the gateway to a life where coastal allure and quintessential charm merge in breathtaking harmony. Imagine your home in this stunning locale, where the shimmering waters of Lymington Harbour and the serene beauty of the nearby New Forest create an idyllic backdrop for daily living. Revel in the vibrant tapestry of Lymington’s historic high street, where delightful boutiques, gourmet restaurants, and lively markets infuse the area with a rich, welcoming atmosphere. Embrace the luxury of coastal living with easy access to scenic walks along the Solent Way and the enchanting beauty of the ancient forest. With superb transport links ensuring seamless connections to Southampton and beyond, SO41 offers an unparalleled investment opportunity where each property is a gateway to a lifestyle of coastal elegance, vibrant community, and enduring value.
Properties for sale in SO41
| Preview | Property Type | Location | Asking Price | Estate Agent |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3 bedroom detached house | Bowling Green Sway Road Lymington SO41 8LQ | £695K | Littlewoods, New Milton |
![]() | 4 bedroom detached bungalow | South Sway Lane, Sway SO41 6DL | £950K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 4 bedroom detached house | Oakfield, Belmore Lane, Lymington, SO41 3AD | £860K | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 5 bedroom detached house | Kings Saltern Road, Lymington, SO41 3QD | £2.4M | Savills, Lymington |
![]() | 3 bedroom terraced house | Nelson Place, Lymington, SO41 3RT | £800K | Savills, Lymington |
![]() | 4 bedroom detached house | Mayflower Close, Lymington, SO41 3SN | £1.3M | Savills, Lymington |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Newbridge Way, Lymington, SO41 8BG | £625K | Caldwells Estate Agents, Lymington |
![]() | 5 bedroom detached house | Everton Road, Hordle SO41 0HB | £975K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 4 bedroom detached house | East Lane, Everton, Lymington, SO41 0JL | £780K | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | South Street, Pennington, Lymington, SO41 8DX | £420K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 4 bedroom detached house | Ambrose Corner, Lymington, SO41 8QJ | £650K | FELLS GULLIVER LYMINGTON & NEW FOREST, Lymington |
![]() | 3 bedroom house | Sheldrake Gardens, Hordle, SO41 0FJ | £300K | Pettengells Estate Agents, New Milton |
![]() | 3 bedroom detached house | Viney Road, Lymington, SO41 8FF | £810K | Caldwells Estate Agents, Lymington |
![]() | Equestrian facility | Chapel Lane, Sway, Lymington, SO41 6BS | £2.1M | Woolley & Wallis, Lymington |
![]() | 4 bedroom detached house | Fox Pond Lane, Lymington, SO41 8FW | £835K | Caldwells Estate Agents, Lymington |
![]() | 4 bedroom semi-detached house | Oakfield, Lymington, SO41 3AD | £725K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 1 bedroom bungalow | Pyrford Mews, Belmore Lane, Lymington, SO41 3ND | £330K | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 4 bedroom detached house | Keyhaven Road, Milford on Sea, Lymington, SO41 0QY | £900K | Hayward Fox, Milford on sea |
![]() | 4 bedroom detached house | Sylvan Close, Hordle SO41 0HJ | £625K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 4 bedroom detached house | Boldre Lane, Boldre, Lymington, SO41 8PA | £1.3M | John D Wood & Co. Sales, Lymington |
![]() | 3 bedroom detached house | Church Lane, Sway, Lymington, SO41 6AD | £650K | Spencers, Brockenhurst |
![]() | 2 bedroom bungalow | Southampton Road, Boldre, Lymington, SO41 8PT | £550K | Hayward Fox, Brockenhurst |
![]() | 6 bedroom detached house | Haglane Copse, Pennington, Lymington, SO41 8DQ | £675K | Marco Harris, Southampton |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Southbourne Road, Pennington, Lymington, SO41 9JB | £395K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 2 bedroom detached house | Joys Lane, Norley Wood, Lymington, SO41 5RW | £630K | Spencers, Lymington |
![]() | 3 bedroom terraced house | Bath Road, Lymington, SO41 3RU | £600K | John D Wood & Co. Sales, Lymington |
![]() | 4 bedroom detached house | Sway Road, Lymington, SO41 8QU | £965K | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 3 bedroom end of terrace house | Waterloo Road, Lymington, SO41 9AU | £675K | John D Wood & Co. Sales, Lymington |
![]() | 3 bedroom detached house | Haglane Copse, Pennington, Lymington, SO41 8DT | £825K | Spencers, Lymington |
![]() | 2 bedroom detached house | Nelson Cottage, Lymington, SO41 3RU | £820K | Emoov, Chelmsford |
![]() | 2 bedroom terraced house | Gosport Street, Lymington, SO41 9BB | £380K | FELLS GULLIVER LYMINGTON & NEW FOREST, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Boldre Grange, Southhampton Road, Boldre, Lymington, SO41 8PT | £1.3M | Hayward Fox, Brockenhurst |
![]() | 1 bedroom semi-detached bungalow | Whitaker Crescent, Pennington, Lymington, SO41 8HS | £315K | FELLS GULLIVER LYMINGTON & NEW FOREST, Lymington |
![]() | 3 bedroom detached house | Durrant Way, Sway, Lymington, SO41 6DQ | £625K | Spencers, Brockenhurst |
![]() | 5 bedroom detached house | Conference Place, Lymington, SO41 3TQ | £800K | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 3 bedroom cottage | Station Road, Sway, Lymington, SO41 6BA | £450K | Spencers, Brockenhurst |
![]() | 2 bedroom terraced house | Spartina Drive, Lymington, SO41 9FE | £265K | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 4 bedroom semi-detached house | Keyhaven Road, Milford on Sea, Lymington, SO41 0TF | £600K | Hayward Fox, Milford on sea |
![]() | 4 bedroom detached house | Lower Buckland Road, Lymington, SO41 9DW | £895K | Spencers, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Blenheim crescent, Lymington SO41 0GR | £410K | Springbok Properties, Nationwide |
![]() | 3 bedroom detached house | Newenham Road, Lymington, SO41 8EQ | £825K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Flushards Estate, Lymington, SO41 3SB | £475K | FELLS GULLIVER LYMINGTON & NEW FOREST, Lymington |
![]() | 5 bedroom detached house | West Road, Milford on Sea, Lymington, SO41 0NZ | £1.8M | Hayward Fox, Milford on sea |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Pilley Green, Pilley, Lymington, SO41 5QQ | £450K | Spencers, Lymington |
![]() | 4 bedroom detached house | Pegasus Avenue, Hordle, SO41 0HN | £650K | Pettengells Estate Agents, New Milton |
![]() | 1 bedroom end of terrace house | Ringbury, Lymington, SO41 9FH | £200K | Purplebricks, covering Southampton |
![]() | 4 bedroom detached house | The Ostlers, Hordle, Lymington, SO41 0FT | £595K | Spencers, Lymington |
![]() | 2 bedroom mews property | St Thomas Street, Lymington, SO41 9NA | £425K | Spencers, Lymington |
![]() | 4 bedroom detached house | Westfield Road, Lymington, SO41 3PY | £1.1M | Spencers, Lymington |
![]() | 3 bedroom bungalow | Boundway Hill, Sway, Lymington, SO41 6EN | £850K | Hayward Fox, Brockenhurst |
![]() | 3 bedroom detached house | Beacon Close, Everton, Lymington, SO41 0LQ | £600K | Hayward Fox, Milford on sea |
![]() | 3 bedroom terraced house | Elvin Close Hordle Lymington SO41 0GY | £297.5K | Littlewoods, New Milton |
![]() | 2 bedroom end of terrace house | Ditchbury, Lymington SO41 9FJ | £300K | Caldwells Estate Agents, Lymington |
![]() | 2 bedroom terraced house | Champion Close, Milford on Sea, Lymington, SO41 0UH | £345K | Hayward Fox, Milford on sea |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Middle Road, Lymington, SO41 9HF | £400K | FELLS GULLIVER LYMINGTON & NEW FOREST, Lymington |
![]() | 2 bedroom bungalow | Harts Way, Everton, Lymington, SO41 0LS | £495K | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Samber Close, Lymington, SO41 9LE | £335K | Spencers, Lymington |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Lavender Gardens, Hordle, Lymington SO41 0EY | £450K | Good Move, Leeds |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Samphire Close, Lymington SO41 9LR | £385K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 2 bedroom semi-detached bungalow | Shrubbs Avenue, Lymington, SO41 9FL | £400K | FELLS GULLIVER LYMINGTON & NEW FOREST, Lymington |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Juniper Close, Pennington, Lymington, SO41 8AZ | £350K | FELLS GULLIVER LYMINGTON & NEW FOREST, Lymington |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Courtenay Place, Lymington, SO41 3NQ | £615K | Spencers, Lymington |
![]() | 2 bedroom bungalow | Tebourba Cottages, Station Road, Sway, SO41 6BG | £325K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 3 bedroom detached house | Silver Street, Hordle, Lymington, SO41 0FN | £750K | Hayward Fox, New Milton |
![]() | 4 bedroom detached house | Kingsfield, Lymington, SO41 3QY | £1.6M | Hayward Fox, Lymington |
![]() | 4 bedroom semi-detached house | Woodley Gardens, Lymington, SO41 9LH | £640K | Spencers, Lymington |
![]() | 4 bedroom semi-detached house | George Road, Milford on Sea, Lymington, SO41 0RT | £995K | Spencers, Lymington |
![]() | 3 bedroom cottage | Lucky Lane, Pilley, Lymington, SO41 5QS | £785K | Spencers, Lymington |
![]() | 4 bedroom semi-detached house | White Barn Crescent, Hordle SO41 0FY | £500K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 3 bedroom detached house | Manchester Road, Sway, Lymington, SO41 6AS | £600K | Spencers, Brockenhurst |
![]() | 4 bedroom detached house | Keyhaven Road, Milford on Sea SO41 0QW | £945K | Collins & Butler LTD, Milford on Sea |
![]() | 4 bedroom detached house | Sylvan Close, Hordle, Lymington. SO41 0HJ | £625K | Ross Nicholas & Co, New Milton |
![]() | 2 bedroom park home | Knightcrest Park, Milford Road, Everton SO41 0BA | £235K | Mitchells Estate Agents, New Milton |
![]() | 4 bedroom semi-detached house | Turners Farm Crescent, Hordle, SO41 0GZ | £495K | FELLS GULLIVER LYMINGTON & NEW FOREST, Lymington |
![]() | 5 bedroom detached house | Kings Saltern Road, Lymington, SO41 3QD | £2.4M | Spencers, Lymington |
![]() | 4 bedroom detached house | Newenham Road, Lymington, Lymington, SO41 8EQ | £1.1M | Spencers, Lymington |
![]() | 4 bedroom bungalow | Linden Way, Lymington, SO41 9JU | £750K | Burkmars Estate Agents, Lymington |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Tiffany Close, Hordle, SO41 0YB | £325K | Pettengells Estate Agents, New Milton |
![]() | 3 bedroom bungalow | South Sway Lane, Sway, Lymington, SO41 6DL | £950K | Hayward Fox, Brockenhurst |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Woodley Gardens, Lymington, SO41 9LH | £440K | FELLS GULLIVER LYMINGTON & NEW FOREST, Lymington |
Refine to: Bungalows in SO41















































































