Invest in BH12 and embrace the allure of a district where natural beauty and community vibrancy create an enchanting lifestyle tapestry. Picture your home nestled amidst the verdant splendour of the nearby Branksome Park and the serene expanses of the charming Poole Park, offering daily retreats into nature’s embrace. Delight in the area’s rich array of amenities, from eclectic local shops and delightful eateries to the thriving community spirit that infuses every street. Revel in the ease of connectivity with excellent transport links providing seamless access to the vibrant heart of Bournemouth and beyond. BH12 represents an exceptional investment opportunity, where each property is not merely a residence but a gateway to a life of tranquil elegance, dynamic living, and enduring value.
Properties for sale in BH12
| Preview | Property Type | Location | Asking Price | Estate Agent |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4 bedroom detached bungalow | Alcester Road, Poole, BH12 2JW | £400K | Page Estates, Bournemouth |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Rossmore Road, Poole, BH12 2HN | £310K | Frost&Co, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Mayford Road, Branksome BH12 1PU | £360K | Key Drummond, Canford Cliffs |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Good Road, Poole, BH12 3PJ | £365K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | James Road, Poole BH12 1EA | £300K | Martin & Co, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Ebor Road, Poole, BH12 2JS | £350K | Link Homes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Branksome BH12 1NH | £400K | Goadsby, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Maureen Close, Parkstone, Poole, BH12 3HG | £320K | Frost&Co, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Wren Crescent, COY POND, BH12 1LB | £500K | Brown & Kay, Westbourne |
![]() | 4 bedroom detached bungalow | Brixey Road, Poole, BH12 3PD | £460K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 6 bedroom terraced house | Baverstock Road, Poole, BH12 5EX | £500K | Frost&Co, Poole |
![]() | 3 bedroom terraced house | Aspen Way, Poole, BH12 4EG | £285K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Playfields Drive,Parkstone BH12 2EQ | £325K | Martin & Co, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Wren Crescent, COY POND, BH12 1LB | £450K | Brown & Kay, Westbourne |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Branksome BH12 1EA | £350K | Goadsby, Poole |
![]() | 2 bedroom detached house | Guest Avenue, Branksome, Poole, BH12 1JA | £350K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Herbert Avenue, Parkstone, Poole BH12 4EE | £300K | Fox & Sons, Poole |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Cranbrook Road, Parkstone, Poole, BH12 3HZ | £300K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Albert Road, Poole, BH12 2HA | £320K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Astbury Avenue, Poole BH12 5DU | £315K | Fox & Sons, Bournemouth |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Fancy Road, Poole, BH12 4QZ | £280K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom terraced house | Alder Road, Poole, BH12 2AA | £230K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom bungalow | Newlyn Way, Poole, BH12 4EA | £340K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached house | Cheltenham Road, Poole, BH12 2ND | £350K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Grove Road, Poole, BH12 3LG | £350K | Yopa, Midlands, South West & Wales |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Merrow Avenue, Branksome, Poole, BH12 1PY | £375K | Frost&Co, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Albert Road, Poole BH12 2BX | £340K | Enfields, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Herbert Avenue, POOLE BH12 4EE | £375K | Fox & Sons, Poole |
![]() | 5 bedroom detached house | Wallisdown Road, Poole BH12 5DA | £520K | Enfields, Poole |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Sunnyhill Road, Poole BH12 2DH | £310K | Greys Estate and Letting Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Beaconsfield Road, Poole BH12 2NH | £340K | Edwards, Ferndown |
![]() | 3 bedroom detached house | Recreation Road, Poole BH12 2EB | £450K | Enfields, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Manor Avenue, Alderney, Poole, BH12 4LB | £405K | Adams & Rose, Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached house | Cynthia Road, Poole, BH12 3JE | £325K | eXp UK, South West |
![]() | 2 bedroom bungalow | Lincoln Road, Poole, BH12 2HT | £300K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 2 bedroom terraced house | Slepe Crescent, Poole, BH12 4DJ | £250K | Meyers Estate Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Library Road, Poole, BH12 2BG | £310K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | James Road, Branksome, BH12 1EA | £350K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Sea View Road, Parkstone, Poole BH12 3LR | £350K | Fox & Sons, Poole |
![]() | 3 bedroom bungalow | Southill Road, Parkstone, Poole, BH12 3AS | £300K | Adams & Rose, Parkstone |
![]() | 6 bedroom terraced house | Baverstock Road, Poole, BH12 5EX | £450K | Corbin & Co, Bournemouth |
![]() | 3 bedroom detached house | Hobbs Road, Parkstone, Poole, BH12 3NP | £315K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 4 bedroom semi-detached house | Gwynne Road, Poole BH12 2AR | £375K | Enfields, Poole |
![]() | 3 bedroom terraced house | Sea View Road, Parkstone, Poole BH12 3JZ | £310K | Leaders Sales, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Cynthia Road, Poole, BH12 3JE | £385K | eXp UK, South West |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Mossley Avenue BH12 5DH | £325K | Wilson Thomas Limited, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Wallisdown Road, Poole, BH12 5AB | £315K | Meyers Estate Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Buckland Road, Parkstone, Poole, BH12 2NA | £315K | Frost&Co, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Tollard Close, Parkstone, Poole, BH12 4AU | £300K | Blackstone, Kinson |
![]() | 1 bedroom house | Tollard Close, Parkstone, Poole, BH12 4AU | £220K | Frost&Co, Poole |
![]() | 4 bedroom detached bungalow | Beresford Road, Poole, BH12 2HD | £390K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom end of terrace house | Rossmore Road, Poole, BH12 2HL | £325K | Link Homes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom bungalow | Southill Road, PARKSTONE, Poole, BH12 3AS | £310K | Palmer Snell, Bournemouth |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Argyll Road, Parkstone, Poole, BH12 2DR | £319K | Adams & Rose, Parkstone |
![]() | 2 bedroom detached house | Bishop Close, Poole BH12 5HT | £350K | Connells, Winton |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Library Road, Poole, BH12 2BG | £360K | Yopa, Midlands, South West & Wales |
![]() | 4 bedroom bungalow | Wolseley Road, Poole, BH12 2DP | £375K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached house | Evering Avenue, Poole, BH12 4JH | £525K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 6 bedroom semi-detached house | Wallisdown Road, WALLISDOWN, Bournemouth, BH12 5AA | £375K | Palmer Snell, Bournemouth |
![]() | 2 bedroom end of terrace house | Churchill Road, Poole, BH12 2LW | £348K | Purplebricks, covering Bournemouth |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Tollard Close, Parkstone, Poole, BH12 4AU | £340K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | St. Helier Road, Poole, BH12 4LJ | £350K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom bungalow | Southill Road, Poole, BH12 3AS | £310K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached house | 13 Glencoe Road, Poole, BH12 2DW | £300K | Town & Country Property Auctions, Bournemouth |
![]() | 5 bedroom semi-detached house | Gladstone Road, Parkstone, Poole, BH12 2LY | £450K | Anthony David & Co, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Sheringham Road 2025, POOLE, BH12 1NU | £400K | Meyers Estate Agents, Poole |
![]() | 5 bedroom terraced house | Shillito Road, Parkstone, Poole, BH12 2BW | £385K | Frost&Co, Poole |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Jackson Road, Parkstone , Poole, BH12 3AJ | £395K | Anthony David & Co, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Ringwood Road, Poole, BH12 3LH | £250K | Palmer Snell, Canford Heath |
![]() | 3 bedroom bungalow | Wren Crescent, Coy Pond, Poole, BH12 1LB | £500K | Palmer Snell, Westbourne |
![]() | 3 bedroom terraced house | Northmere Drive, Poole, BH12 4DU | £280K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Curtis Road, Parkstone, Poole, BH12 3AQ | £348K | Adams & Rose, Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached house | Pine Avenue, Poole, BH12 4AG | £400K | Jordan Marks Estates, Christchurch |
![]() | 2 bedroom terraced house | Broadmayne Road, Poole, BH12 4EH | £220K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 2 bedroom detached house | Bishop Close, Talbot Village, BH12 5HT | £350K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Guest Avenue, Poole, BH12 1JA | £490K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Rossmore Road, Parkstone, Poole, BH12 2HQ | £300K | Palmer Snell, Westbourne |
![]() | 2 bedroom bungalow | Coy Pond Road, Poole, BH12 1JU | £415K | Frost&Co, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Alderney Avenue, Alderney, Poole, BH12 4LG | £465K | Frost&Co, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Wren Crescent, Coy Pond, BH12 1LB | £450K | Mays Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Brixey Road, Parkstone, Poole BH12 3EZ | £400K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom detached house | Granville Road, Poole, BH12 3BG | £335K | Link Homes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom terraced house | Almond Grove, Poole, BH12 3HJ | £300K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Carroll Close, Branksome, Poole BH12 1PL | £325K | Athertons Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Granville Road, Poole BH12 3BG | £315K | Greys Estate and Letting Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom bungalow | Short Close, Poole, BH12 5DX | £350K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Sheringham Road, BRANKSOME, BH12 1NT | £300K | Brown & Kay, Westbourne |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Library Road, Parkstone, Poole, BH12 2BG | £293.5K | Adams & Rose, Parkstone |
![]() | 4 bedroom detached house | Linden Road, Poole, BH12 3DS | £425K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 2 bedroom bungalow | Rossmore Road, Parkstone, Poole, BH12 3NQ | £370K | Frost&Co, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Victoria Crescent, Parkstone, Poole, BH12 2JQ | £360K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom detached house | Phyldon Road, Parkstone , Poole, BH12 3DQ | £325K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom house | Cynthia Road, Poole BH12 3JE | £350K | Q Sales and Lettings, Covering Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Glencoe Road, Poole, BH12 2DW | £340K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 6 bedroom semi-detached house | Wallisdown Road, Student House BH12 5BT | £485K | Enfields, Bournemouth |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Gussage Road, Poole BH12 4BZ | £300K | Enfields, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | McWilliam Close, TALBOT VILLAGE, Poole, BH12 5HP | £375K | Palmer Snell, Bournemouth |
![]() | 3 bedroom bungalow | Yarmouth Road, BRANKSOME, BH12 1LY | £400K | Brown & Kay, Westbourne |
![]() | 4 bedroom detached house | Bishop Close, Poole BH12 5HT | £425K | Enfields, Bournemouth |
![]() | 3 bedroom bungalow | Southill Road, Poole, BH12 3AS | £300K | Frost&Co, Poole |
Refine to: Bungalows in BH12



































































































