Invest in BH12 and embrace the allure of a district where natural beauty and community vibrancy create an enchanting lifestyle tapestry. Picture your home nestled amidst the verdant splendour of the nearby Branksome Park and the serene expanses of the charming Poole Park, offering daily retreats into nature’s embrace. Delight in the area’s rich array of amenities, from eclectic local shops and delightful eateries to the thriving community spirit that infuses every street. Revel in the ease of connectivity with excellent transport links providing seamless access to the vibrant heart of Bournemouth and beyond. BH12 represents an exceptional investment opportunity, where each property is not merely a residence but a gateway to a life of tranquil elegance, dynamic living, and enduring value.
Properties for sale in BH12
Preview | Property Type | Location | Asking Price | Estate Agent |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Gussage Road, Poole, BH12 4AZ | £375K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom end of terrace house | James Road, Branksome BH12 1EA | £335K | Wilson Thomas Limited, Poole |
![]() | 4 bedroom semi-detached house | Rossmore Road, Parkstone , Poole, BH12 2HG | £375K | Anthony David & Co, Poole |
![]() | 3 bedroom property | Wallisdown Road, Wallisdown, Poole BH12 5BY | £425K | Athertons Estate Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom detached house | Rossmore Road, Parkstone, Poole, BH12 3NQ | £400K | Meyers Estate Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Churchill Road, Poole, BH12 2LX | £300K | Link Homes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Wren Crescent, COY POND, BH12 1LB | £475K | Brown & Kay, Westbourne |
![]() | 2 bedroom terraced house | Rowe Gardens, Poole, BH12 1QU | £290K | Property Shop, Parkstone |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Rossmore Road, Parkstone, Poole, BH12 2HJ | £290K | Adams & Rose, Parkstone |
![]() | 3 bedroom end of terrace house | Ringwood Road, Poole BH12 4LT | £325K | Greys Estate and Letting Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Ebor Road, Poole, BH12 2JS | £350K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 5 bedroom detached house | Charlotte Close, Talbot Village, BH12 5HR | £700K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached house | Stalham Road, Poole, BH12 2AJ | £440K | Yopa, Midlands, South West & Wales |
![]() | 3 bedroom detached house | Clavell Close, PARKSTONE, BH12 3EP | £400K | Brown & Kay, Westbourne |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Wallisdown Road, Poole, BH12 5AB | £325K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 5 bedroom house | Wroxham Road, Poole BH12 1HA | £465K | Clarkes Estate Agents, Bournemouth |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Churchill Crescent, Parkstone, Poole, BH12 2NG | £325K | Anthony David & Co, Poole |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Kent Road, Poole, BH12 2 BH12 2EH | £365K | Corbin & Co, Bournemouth |
![]() | 4 bedroom bungalow | Alderney Avenue, Poole, BH12 4LF | £485K | Mays Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | 60 Kimmeridge Avenue, Poole, BH12 3NX | £410K | Visum, Nationwide |
![]() | 3 bedroom detached house | Herbert Avenue, Poole, BH12 4HR | £425K | Avenue Estates, Bournemouth |
![]() | 2 bedroom bungalow | Lawson Road, Poole, BH12 3EH | £400K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 5 bedroom house | 3 Alderney Avenue, Poole, BH12 4LF | £420K | Goadsby, Bournemouth - Commercial |
![]() | 4 bedroom bungalow | Evering Avenue, Poole, BH12 4JH | £600K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 4 bedroom detached house | Glencoe Road, Poole, BH12 2DW | £600K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached house | Wroxham Road, Branksome, Poole, BH12 1NJ | £390K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom bungalow | Sylvan Road, Poole, BH12 3BX | £400K | Winkworth Poole, Poole |
![]() | 3 bedroom bungalow | Sheringham Road, Poole, BH12 1NU | £375K | Winkworth, Westbourne |
![]() | 4 bedroom semi-detached house | Gorleston Road, Poole BH12 1NN | £550K | Greys Estate and Letting Agents, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Cornelia Crescent, Poole BH12 1LT | £400K | Clearwater Sales and Lettings, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Rosemary Road, Upper Parkstone, Poole, BH12 3HB | £450K | Meyers Estate Agents, Poole |
![]() | 5 bedroom detached bungalow | Manor Avenue, Poole BH12 4LD | £600K | Fox & Sons, Poole |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Sunnyside Road, Parkstone, POOLE, BH12 2LQ | £295K | Anthony David & Co, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | St Georges Avenue, Poole, BH12 4ND | £315K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Cottage Gardens, Poole BH12 3DL | £310K | Greys Estate and Letting Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom terraced house | Dunford Road, Poole, BH12 2DN | £295K | Frost&Co, Poole |
![]() | 5 bedroom bungalow | Corbiere Avenue, Poole, BH12 4JJ | £600K | Link Homes Estate Agents, Poole |
![]() | 5 bedroom detached house | Charlotte Close, TALBOT VILLAGE, Poole, BH12 5HR | £650K | Palmer Snell, Bournemouth |
![]() | 1 bedroom terraced house | Tollard Close, Poole, BH12 4AU | £215K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Horning Road, Branksome BH12 1NP | £450K | Martin & Co, Poole |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Sunnyside Road, Parkstone, Poole, BH12 2LQ | £350K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Rossmore Road, Poole, BH12 2HQ | £300K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 2 bedroom bungalow | Evering Avenue, Poole, BH12 4JF | £375K | Palmer Snell, Westbourne |
![]() | 3 bedroom bungalow | Herbert Avenue, Poole, BH12 4HY | £425K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 4 bedroom detached house | Morrison Avenue, Poole, BH12 4AD | £500K | Property Shop, Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached house | Yarmouth Close, Poole, BH12 1HE | £400K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Rossmore Road, Parkstone, Poole, BH12 2HG | £320K | Adams & Rose, Parkstone |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Consort Close, Poole BH12 3BJ | £310K | Greys Estate and Letting Agents, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Rosemary Road, Poole, BH12 3HE | £500K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Rosemary Road, Parkstone, Poole, BH12 3HA | £400K | Meyers Estate Agents, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Winston Avenue, Branksome, Poole, BH12 1PA | £485K | Meyers Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Phyldon Road, Poole, Poole, BH12 3DQ | £350K | eXp UK, South West |
![]() | 4 bedroom semi-detached house | Gorleston Road, Branksome, Poole, BH12 1NW | £475K | Frost&Co, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Cynthia Road, Poole BH12 3JF | £350K | Enfields, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Sea View Road, Parkstone, Poole BH12 3LR | £325K | Greys Estate and Letting Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom bungalow | Yarmouth Road, Poole, BH12 1JN | £375K | Palmer Snell, Westbourne |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Wayne Road, Poole, BH12 3LF | £350K | Foxes Sales & Lettings, Bournemouth |
![]() | 5 bedroom detached house | Wallisdown Road, Poole BH12 5DA | £650K | Enfields, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Alcester Road, Poole, BH12 2JW | £400K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Recreation Road, Parkstone, Poole BH12 2EA | £375K | Lawrence & Rudge, Poole |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Surrey Road, Poole, BH12 1HJ | £400K | Winkworth, Westbourne |
![]() | 4 bedroom detached house | Hill Crest Road, Poole, BH12 3LA | £400K | Purplebricks, covering Bournemouth |
![]() | 4 bedroom detached house | Heathfield Avenue, Poole BH12 5DJ | £475K | Stour Estates, Bournemouth |
![]() | 3 bedroom bungalow | Mossley Avenue, Poole BH12 5DQ | £325K | Enfields, Poole |
![]() | 4 bedroom bungalow | Wayne Road, Lower Parkstone, Poole, BH12 3LF | £382K | Frost&Co, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Wroxham Road, Branksome, Poole, BH12 1HA | £475K | Winkworth Poole, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Cromer Road, Branksome, Poole, BH12 1ND | £450K | Anthony David & Co, Poole |
![]() | 5 bedroom detached house | Erpingham Road, BRANKSOME GARDENS, BH12 1EX | £1.1M | Brown & Kay, Westbourne |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Heathfield Avenue, Wallisdown, Poole, BH12 5DJ | £325K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 5 bedroom detached house | Brunstead Road, Branksome Gardens, Westbourne, BH12 1EJ | £1.6M | Hearnes Estate Agents, Bournemouth |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Tollard Close, Parkstone, Poole, BH12 4AT | £340K | Blackstone, Kinson |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Tollard Close, Poole, BH12 4AU | £325K | Move On, Poole |
![]() | 2 bedroom bungalow | Beaconsfield Road, Poole, BH12 2NH | £325K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 6 bedroom detached house | Ringwood Road, Poole, BH12 4LY | £800K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 4 bedroom end of terrace house | Northmere Drive, Poole, BH12 4DU | £350K | Property Shop, Parkstone |
![]() | 3 bedroom terraced house | Alcester Road, Parkstone, Poole, BH12 2JW | £315K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Lyell Road, Branksome, Poole, BH12 2NE | £340K | Frost&Co, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Sheringham Road, Poole BH12 1NU | £500K | MK Estates, Iford |
![]() | 4 bedroom detached house | Phyldon Road, Parkstone, Poole, BH12 3DQ | £450K | Frost&Co, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Cynthia Road, Poole, BH12 3JF | £425K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Cranbrook Road, Parkstone, Poole, BH12 3BW | £400K | Meyers Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Uppleby Road, Poole, BH12 3DE | £350K | Winkworth Poole, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Francis Road, Parkstone, Poole, BH12 2AT | £325K | Adams & Rose, Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Brixey Road, Parkstone, Poole, BH12 3EY | £375K | Link Homes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Jackson Road, Upper Parkstone, Poole, BH12 3AJ | £425K | Frost&Co, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Winston Avenue, Poole, BH12 1PH | £375K | Foxes Sales & Lettings, Bournemouth |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Phyldon Road, Poole, BH12 3DQ | £365K | Frost&Co, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Cooke Road, BRANKSOME, BH12 1QB | £500K | Brown & Kay, Westbourne |
![]() | 3 bedroom end of terrace house | Beresford Road, Parkstone, Poole BH12 2JR | £295K | Thacker & Revitt, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | James Road, Poole, BH12 1EA | £392K | Winkworth Poole, Poole |
![]() | 4 bedroom house | Dereham Way, Poole, BH12 1LZ | £375K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Natasha Gardens, Parkstone, Poole, BH12 3LW | £365K | Meyers Estate Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom end of terrace house | Victoria Road, Poole BH12 3BA | £325K | Greys Estate and Letting Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom bungalow | Winston Gardens, Poole, BH12 1PN | £500K | Mursells Estate Agents, Lytchett Matravers |
![]() | 4 bedroom house | Cull Close, Poole Dorset BH12 5EG | £650K | GET AN OFFER, Worthing |
![]() | 4 bedroom detached house | Morrison Avenue, Poole, BH12 4AD | £500K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Rossmore Road, Poole, BH12 2HG | £305K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached house | Lyell Road, Poole BH12 2NE | £350K | MK Estates, Bournemouth |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Trinidad Crescent, Poole, BH12 3NN | £300K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Bridport Road, Poole BH12 4BY | £325K | Greys Estate and Letting Agents, Poole |
![]() | 5 bedroom detached house | Wallisdown Road, Poole, BH12 5DA | £700K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 4 bedroom detached house | Cynthia Road, Poole, BH12 3JF | £425K | Link Homes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Cheltenham Road, Poole, BH12 2ND | £340K | Link Homes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Uppleby Road, Poole, BH12 3DE | £325K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 5 bedroom chalet | Manor Avenue, Poole BH12 4LD | £585K | House & Son, Winton |
![]() | 3 bedroom end of terrace house | Sixpenny Close, Poole, BH12 4BF | £295K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Newlyn Way, Parkstone, Poole BH12 4EA | £365K | Athertons Estate Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Rossmore Road, Poole BH12 3NQ | £325K | Greys Estate and Letting Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | McWilliam Close, Talbot Village, BH12 5HP | £400K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached house | Douglas Road, Parkstone, Poole, BH12 2AX | £387.5K | Adams & Rose, Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached house | Bourne Valley Road, Branksome, Poole, BH12 1DS | £475K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Sunnyside Road, Poole BH12 2LQ | £340K | Greys Estate and Letting Agents, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Wayne Road, Poole, BH12 3LF | £400K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Gwynne Road, Poole, BH12 2 BH12 2AR | £350K | Corbin & Co, Bournemouth |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Grove Road, Poole, BH12 3LG | £300K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Ellen Place, Parkstone, Poole, BH12 3EG | £410K | Jordan Marks Estates, Christchurch |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Cranbrook Road, Parkstone, Poole BH12 3BT | £325K | Athertons Estate Agents, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Cromwell Road, Poole, BH12 2NW | £575K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Ringwood Road, Poole, BH12 3LH | £270K | Palmer Snell, Canford Heath |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Bradstock Close, Poole, BH12 4BT | £350K | Property Shop, Parkstone |
![]() | 4 bedroom detached house | Churchill Road, Parkstone, Poole BH12 2JE | £325K | Lawrence & Rudge, Poole |
![]() | 2 bedroom bungalow | Cornelia Crescent, Poole, BH12 1LU | £365K | Palmer Snell, Westbourne |
![]() | 3 bedroom chalet | Berkeley Avenue, Alderney , POOLE, BH12 4HZ | £550K | Anthony David & Co, Poole |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Good Road, Poole, BH12 3PJ | £290K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Lyell Road, Parkstone, Poole BH12 2NE | £400K | Meyers Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Catherine Close, Parkstone, Poole, BH12 3EF | £350K | Meyers Estate Agents, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Cooke Road, Branksome , Poole, BH12 1QB | £575K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Highview Gardens, Parkstone , Poole, BH12 3HH | £325K | Anthony David & Co, Poole |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Alder Road, Poole BH12 2AE | £390K | Simon & Co, Bournemouth |
![]() | 3 bedroom detached house | Phyldon Road, Poole, BH12 3DQ | £395K | Frost&Co, Poole |
![]() | 4 bedroom semi-detached house | Khyber Road, UPPER PARKSTONE, Poole, BH12 2DG | £350K | Palmer Snell, Bournemouth |
![]() | 3 bedroom bungalow | Winston Gardens, Branksome, Poole, BH12 1PN | £400K | Frost&Co, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Coy Pond Road, COY POND, BH12 1JT | £650K | Brown & Kay, Westbourne |
![]() | 2 bedroom bungalow | Cornelia Crescent, Branksome, Poole, BH12 1LU | £375K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Cranbrook Road, Parkstone , Poole, BH12 3BW | £350K | Anthony David & Co, Poole |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Scott Close, Poole BH12 5AX | £300K | House & Son, Winton |
![]() | 3 bedroom detached house | Wallisdown Road, Poole BH12 5BY | £435K | Fox & Sons, Poole |
![]() | 2 bedroom bungalow | Alder Road, Poole, BH12 5BH | £275K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom bungalow | Holt Road, Branksome BH12 1JQ | £325K | Enfields, Poole |
![]() | 2 bedroom bungalow | Recreation Road, Branksome, Poole, BH12 2EA | £325K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Sheringham Road, BRANKSOME, BH12 1NT | £350K | Brown & Kay, Westbourne |
![]() | 2 bedroom bungalow | Short Close, Poole, BH12 5DX | £475K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 2 bedroom end of terrace house | Herbert Avenue, Poole, BH12 4HT | £335K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom bungalow | Rossmore Road, Parkstone, Poole, BH12 2HG | £320K | Adams & Rose, Parkstone |
![]() | 4 bedroom bungalow | Churchill Road, Branksome, Poole, BH12 2JD | £435K | Frost&Co, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Winston Avenue, Poole BH12 1PB | £750K | Fox & Sons, Poole |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Gladstone Road, Poole, BH12 2LY | £415K | Mays Estate Agents, Poole |
![]() | 5 bedroom house share | Alder Road, Poole BH12 4AA | £390K | Martin & Co, Bournemouth |
![]() | 3 bedroom bungalow | Southill Road, Poole, BH12 3AS | £365K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 2 bedroom bungalow | Lincoln Road, Poole, BH12 2HT | £325K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached bungalow | Sunnyside Road, Poole, BH12 2LA | £400K | Katie Fox Estate Agents, Poole |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Highview Gardens, Parkstone BH12 3HH | £325K | Wilson Thomas Limited, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Phyldon Road, Parkstone, Poole BH12 3DQ | £435K | Greys Estate and Letting Agents, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Glencoe Road, Parkstone , Poole, BH12 2DW | £600K | Hearnes Estate Agents, Poole |
![]() | 4 bedroom detached house | Vine Farm Close, Poole, BH12 5EL | £700K | Palmer Snell, Bournemouth |
![]() | 3 bedroom bungalow | Upper Road, Parkstone, Poole, BH12 3EN | £450K | Adams & Rose, Parkstone |
![]() | 3 bedroom detached house | Parkstone BH12 3NP | £350K | Goadsby, Poole |
![]() | 2 bedroom bungalow | Morrison Avenue, Poole, BH12 4AE | £325K | Palmer Snell, Westbourne |
![]() | 4 bedroom detached house | Vine Farm Close, Talbot Village, Poole, BH12 5EL | £600K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 2 bedroom semi-detached house | Hudson Close, Poole BH12 4PT | £290K | Greys Estate and Letting Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom detached house | Ellen Place, Poole BH12 3EG | £410K | House & Son, Winton |
![]() | 3 bedroom bungalow | Southill Road, PARKSTONE, Poole, BH12 3AS | £365K | Palmer Snell, Bournemouth |
![]() | 2 bedroom terraced house | Cooke Road, Branksome, Poole, BH12 1QB | £275K | Frost&Co, Poole |
![]() | 4 bedroom bungalow | Plemont Close, Poole, BH12 4JP | £585K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 3 bedroom semi-detached house | Cranbrook Road, Parkstone BH12 3JB | £345K | Martin & Co, Poole |
![]() | 2 bedroom detached bungalow | Gussage Road, Parkstone, Poole BH12 4BZ | £325K | Athertons Estate Agents, Poole |
![]() | 3 bedroom end of terrace house | Faith Gardens, Poole, BH12 3AZ | £325K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 6 bedroom house | 31 Sunnyside Road, Poole, BH12 2LB | £450K | Goadsby, Bournemouth - Commercial |
![]() | 3 bedroom bungalow | Gussage Road, Poole, BH12 4BZ | £425K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
![]() | 2 bedroom bungalow | Yarmouth Road, Branksome, Poole, BH12 1JN | £375K | Austin & Wyatt, Upper Parkstone |
Refine to: Bungalows in BH12